水泵及計(jì)量泵
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 水處理耗材 > 水泵及計(jì)量泵格蘭富立式水泵
時(shí)間:2016-07-14來(lái)源:本站瀏覽次數(shù):4563次
格蘭富水泵  |  |||
系列名稱  |   流量  |   材質(zhì)  |   主要用途及特性  |  
CR系列  |   CR1S  |   鑄鐵和不銹鋼 EN1.4301/AISI 304  |   CR泵適用于廣泛的用途,從飲用水的輸送到化工介質(zhì)的輸送。CR泵還可用于寬廣的多樣系統(tǒng)中,只要泵的性能和材料可滿足特定要求。適用于超濾系統(tǒng)反滲透系統(tǒng)、軟化、電滲析系統(tǒng)等水處理系統(tǒng)。  |  
CR1  |  |||
CR3  |  |||
CR5  |  |||
CR10  |  |||
CR15  |  |||
CR20  |  |||
CR32  |  |||
CR45  |  |||
CR64  |  |||
CR90  |  |||
CR120  |  |||
CR150  |  |||
CRN系列  |   CRN1S  |   不銹鋼 EN1.4401/AISI 316  |  |
CRN1  |  |||
CRN3  |  |||
CRN5  |  |||
CRN10  |  |||
CRN15  |  |||
CRN20  |  |||
CRN32  |  |||
CRN45  |  |||
CRN64  |  |||
CRN90  |  |||
CRN120  |  |||
CRN150  |  |||
CM系列  |   CM1  |   鑄鐵EN1-GJL-200 不銹鋼AISI 304  |   適用于沖洗和清洗、水處理等方面,可靠性高、維護(hù)方便、性能范圍寬。  |  
CM3  |  |||
CM5  |  |||
CM10  |  |||
CM15  |  |||
CM25  |  |||
CME系列  |   CME1  |   鑄鐵EN1-GJL-20 不銹鋼AISI 316  |  |
CME3  |  |||
CME5  |  |||
CME10  |  |||
CME15  |  |||
CME25  |  |||
NBG系列  |   NBG50  |   鑄鐵或不銹鋼  |   結(jié)構(gòu)緊湊、工作范圍廣、液體流動(dòng)阻力小,提高了耐腐蝕性能,有多種軸封形式和材料選項(xiàng)供選擇。  |  
NBG65  |  |||
NBG80  |  |||
NBG100  |  |||
NBG125  |  |||
NBG200  |  |||








粵公網(wǎng)安備 44030602003952號(hào)